DOPORUČENÁ OPTIMÁLNÍ STRUKTURA STUDIA 2001/02 I.ROČNÍK
POVINNÉ PŘEDMĚTY:
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Oborový atelier | 3 - 12 zk | 3 - 12zk | VMP | 30 | Ruller/Miller |
Dějiny umění I | 2 - 1 z | 2 - 1 zk | KTDU | 5 | Sedlák |
Úvod do filozofie | 2 - 0 z | 2 - 0 zk | KTDS | 5 | Niederle |
Počítače I | 1 - 2 z | 1 - 2 zk | KTDS | 5 | Filip/Skočovský |
Světový jazyk I | 1 - 1 z | 1 - 1 kz | KTDS | 3 | Pala |
Večerní kresba | 0 - 3 z | 0 - 3 z | KG | 2 | Kříž
|
Fotografie I | 1 - 1 z | 0 - 2 z | KTDS | 2 | Armutidisová
|
Technologie - video I | 1 - 1 z | . | VMP | 2 | Vlašín |
Technologie - střih | . | 1 - 1 z | VMP | 2 | Záboj |
Morfologie | 1 - 1 z | 1 - 1 z | KTDS | 2 | Novotný
|
Psychofyzická cvičení | 1 – 2 z | . | VMP | 1 | Skoumalová |
Eurytmie I | . | 1 – 2 z | VMP | 1 | Váša
|
Autorské portfolio | 1 - 1 z | . | KTDS | 1 | Kocman |
Projekce-performance | . | 0 – 2 z | KT | 1 | Zemánek
|
Celkem hodin / kreditů | 38 | 12 - 26 | | 60 | |
Počet zkoušek | 1 | 4 | | | |
Sport - výcvikový kurz | zimní | letní | KTDS | | | |
II. ROČNÍK
POVINNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Oborový atelier | 3 - 12 zk | 3 - 12 zk | VMP | 30 | Ruller/Miller
|
Dějiny umění II | 2 - 1 z | 2 - 1 zk | KTDU | 5 | Ondračka/Sedlák |
Estetika-úvod | 2 – 0 | 2 – 0 zk | KTDS | 5 | Niederle |
Celkem hodin / kreditů | 20 | 20 | | 40 | |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Počítače II | 1 - 2 z | 1 - 2 zk | KTDS | 5 | Skočovský/Filip |
Koncept umění | 2 – 0 z | 2 – 0 kz | KTDU | 3 | Valoch |
Foto II | 1 - 1 z | 0 - 2 z | VMP | 2 | Teplý
|
Mediaarchiv - projekce | 1 – 2 z | 1 – 2 z | KTDU | 2 | Vojtěchovský
|
Technologie - video II | 1 - 1 z | . | VMP | 2 | Vlašín |
Technologie - TV studio | . | 1 - 1 z | VMP | 2 | Vlašín |
Eurytmie II | 1 – 2 z | . | VMP | 1 | Váša |
Psychofyzická cvičení II | . | 1 – 2 z | VMP | 1 | Skoumalová |
Scéna-kostým-maska | 1 - 1 z | . | ID | 1 | Preková |
Image-vizáž | . | 1 – 1 z | ID | 1 | Tesaříková |
Nauka o barvě | 1 – 1 z | . | MA | 1 | Havlík |
Nauka o světle | . | 1 - 1 z | VMP | 1 | Zippe |
Celkem hodin / kreditů | 39 | 15 - 24 | | 60 | |
Počet zkoušek | 1 | 4 | | | |
Světový jazyk II | 1 - 1 z | 1 - 1 kz | KTDS | 3 | Pala |
Kresba jako nástroj | 0 - 3 z | . | KG | 1 | Daněk |
III. ROČNÍK
POVINNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Oborový atelier | 3 - 12 zk | 3 - 12 zk | VMP | 30 | Ruller/Miller |
Dějiny umění III | 2 - 0 z | 2 - 0 zk | KTDU | 5 | Ondračka |
Celkem hodin / kreditů | 17 | 17 | | 35 | |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Historie a teorie foto | 2 - 0 z | 2 - 0 zk | KTDU | 5 | Dufek |
Počítače III | 1 - 2 z | 1 - 2 kz | KTDS | 3 | Filip/Skočovský |
Symbolika a rituály | 2 – 0 | 2 – 0 kz | KTDS | 3 | Mrskoš |
Stání před stojanem | 1 - 2 z | 1 – 2 z | KTDS | 2 | Kokolia |
Dějiny literatury/poetika | 2 - 0 z | 2 - 0 z | KTDS | 2 | Kožmín/Daněk |
Hist. a teo. stylu a módy | 2 – 0 z | . | KTDS | 2 | Jarošová |
Tělo ve viz. komunikaci | . | 1 – 1 z | ID | 1 | Preková/Novotná |
Typografie a písmo | 1 - 1 z | 1 - 1 z | GD | 2 | Houf/Štrouf |
Akustika a zvuk | 1 - 2 z | . | VMP | 1 | Štědroň/Fajt |
Hudební poetika, slovo a hlas | . | 1 - 2 z | KTDS | 1 | Dohnal/Kuběna |
Environment-art | 2 – 0 z | . | KT | 1 | Zemánek |
Socio-art | . | 1 – 1 z | KT | 1 | Daněk/Rozbořil |
Přírodní vědy/Mat.logika | 1 - 1 z | . | KTDS | 1 | Hollan |
Model, perspektiva a geometrie | . | 1 - 1 z | PD | 1 | Lesák/Navrátil |
Celkem hodin / kreditů | 40 | 19 - 21 | | 60 | |
Počet zkoušek | 1 | 3 | | | |
Pedagogické minimum | 2 - 2 z | 2 - 2kz | PFMU | 4 | Horáček |
Světový jazyk - konverzace | 0 - 2 z | 0 - 2 z | KTDS | 2 | Pala |
IV. ROČNÍK
POVINNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Oborový atelier | 3 - 15 zk | 3 - 15 zk | VMP | 36 | Ruller/Miller |
Dějiny umění IV | 2 - 0 z | 2 - 0 zk | KTDU | 5 | Ondračka |
Současné umění - úvod | 2 - 0 z | 2 - 0 zk | KTDU | 5 | Liška |
Celkem hodin / kreditů | 22 | 22 | | 46 | |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Sociologie | 2 - 0 z | 2 - 0 z | KTDS | 2 | Rozbořil |
Psychologie | 2 - 0 z | 2 - 0 z | KTDS | 2 | Fajnor |
Kulturní antropologie | 2 - 0 z | 2 - 0 z | KTDS | 2 | Jelínek |
Mytologie | 2 - 0 z | 2 - 0 z | KTDS | 2 | Patočka |
Kreativní myšlení | 2 - 0 z | . | KTDS | 1 | Mrskoš |
Koncepce životního stylu | . | 1 - 1 z | KTDS | 1 | Marek |
Dramaturgie a režie | 1 - 1 z | . | VMP | 1 | Plachý |
Film a video | . | 1 - 1 z | VMP | 1 | Šimáček |
Interakce | 2 - 0 z | . | KTDS | 1 | Franz |
Aut. právo a pod. agenda | . | 1 – 1 z | KTDS | 1 | Kučera/Košťálová |
Celkem hodin / kreditů | 36 | 19 - 17 | | 60 | |
Počet zkoušek | 1 | 3 | | | |
Pedagogické minimum | 2 - 2 z | 2 - 2kz | PFMU | 4 | Horáček |
Minimální počet kreditů pro připuštění k bakalářské zkoušce 240 celkem
BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA
V. ROČNÍK
POVINNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Oborový atelier | 3 - 15 zk | 3 - 15 zk | VMP | 36 | Ruller/Miller |
Současné umění | 2 - 0 z | 2 - 0 zk | KTDU | 5 | Liška |
Celkem hodin / kreditů | 20 | 20 | | 41 | |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Estetika 20.stol. | 2 - 0 z | 2 - 0 kz | KTDS | 3 | Niederle |
Souč. filosofie umění | 2 - 0 z | 2 - 0 kz | FFMU | 3 | Kroupa |
Ekologie | 2 - 0 z | 2 - 0 kz | FFMU | 3 | Šmajs/Keller |
Umění a media | 2 - 0 z | 2 - 0 kz | KTDS | 3 | Vojtěchovský/Blažek |
Kontext-art | 2 - 0 z | 2 - 0 kz | KT | 3 | Noshiro/Benish/hosté |
Etika a duchovní kultura | 2 - 0 kz | . | FFMU | 2 | Brázda |
Politika a kultura | . | 2 – 0 kz | FFMU | 2 | Barša |
Celkem hodin / kreditů | 32 | 17 - 15 | | 60 | |
Počet zkoušek | 1 | 2 | | | |
Semiotika | . | 1 – 1 kz | KTDS | 4 | Niederle |
Informatika | . | 1 – 1 kz | FIMU | 2 | Zlatuška |
Cizí jazyk I | 1 - 1 z | 1 - 1 z | KT | 2 | Veškrnová |
VI. ROČNÍK
DIPLOMOVÁ PRÁCE
POVINNÉ PŘEDMĚTY :
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Oborový atelier | 1 - 25 z | 1 - 25 z | VMP | 45 | Ruller/Miller |
Výtv.teoret.seminář | 0 - 2 z | 0 - 2 z | KTDU | 3 | Ondračka/Niederle |
Speciální přednášky | 2 - 0 z | 2 - 0 z | KTDU | 3 | hosté |
Celkem hodin / kreditů | 30 | 30 | | 51 | |
Počet zkoušek | 0 | 0 | | | |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:
předmět | zimní semestr | letní semestr | zaj. | počet kreditů | garant |
Cizí jazyk II | 1 - 1 z | 1 - 1 kz | KTDS | 3 | Veškrnová |
Ateliérový program | 0 – 4 | 0 – 4 | VMP | 6 | Ruller/Miller |
Celkem hodin / kreditů | 36 | 4 - 32 | | 60 | |
Min. počet kreditů pro připuštění ke státní zkoušce: * za magisterské
studium 120
* za oba stupně 360
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA : praktický úkol
teoretický úkol
|